Current Planetary Positions
Sun | 01° Gemini 36' 59" |
Moon | 01° Pisces 04' 36" |
Mercury | 00° Gemini 10' 49" R |
Venus | 23° Aries 08' 02" |
Mars | 28° Pisces 20' 01" |
Jupiter | 02° Aries 11' 07" |
Saturn | 25° Aquarius 06' 38" |
Uranus | 15° Taurus 47' 35" |
Neptune | 25° Pisces 05' 02" |
Pluto | 28° Capricorn 28' 38" R |
Chiron | 15° Aries 04' 19" |
TrueNode | 22° Taurus 28' 45" R |
Newsletter